The source code and dockerfile for the GSW2024 AI Lab.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
 
 
 
 
 
 

304 lines
4.9 KiB

.ver DDDMP-2.0
.mode A
.varinfo 0
.nnodes 290
.nvars 50
.nsuppvars 17
.suppvarnames DUMMY0 DUMMY1 DUMMY2 DUMMY3 DUMMY4 DUMMY5 DUMMY10 DUMMY11 DUMMY12 DUMMY15 DUMMY16 DUMMY17 DUMMY18 DUMMY19 DUMMY20 DUMMY21 DUMMY22
.ids 0 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
.permids 0 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
.auxids 0 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
.nroots 1
.rootids -290
.nodes
1 T 1 0 0
2 22 16 1 -1
3 21 15 2 1
4 20 14 3 1
5 19 13 4 1
6 18 12 1 5
7 17 11 1 6
8 20 14 2 1
9 19 13 8 1
10 18 12 1 9
11 17 11 1 10
12 5 5 7 11
13 21 15 1 2
14 20 14 13 -1
15 21 15 2 -1
16 20 14 15 -1
17 19 13 14 -16
18 20 14 3 -1
19 21 15 1 -1
20 20 14 19 -1
21 19 13 18 -20
22 18 12 17 21
23 17 11 1 22
24 20 14 13 -15
25 19 13 24 1
26 20 14 3 -15
27 19 13 26 1
28 18 12 25 27
29 17 11 1 28
30 16 10 23 29
31 19 13 14 1
32 19 13 18 1
33 18 12 31 32
34 17 11 1 33
35 16 10 34 29
36 15 9 30 35
37 19 13 18 -16
38 18 12 17 37
39 17 11 1 38
40 16 10 39 29
41 15 9 40 35
42 12 8 36 41
43 11 7 36 42
44 11 7 42 36
45 10 6 43 44
46 20 14 2 -1
47 19 13 46 -20
48 18 12 17 47
49 17 11 1 48
50 20 14 2 -15
51 19 13 50 1
52 18 12 25 51
53 17 11 1 52
54 16 10 49 53
55 19 13 46 1
56 18 12 31 55
57 17 11 1 56
58 16 10 57 53
59 15 9 54 58
60 19 13 46 -16
61 18 12 17 60
62 17 11 1 61
63 16 10 62 53
64 15 9 63 58
65 12 8 59 64
66 11 7 59 65
67 11 7 65 59
68 10 6 66 67
69 5 5 45 68
70 4 4 12 69
71 21 15 2 -2
72 20 14 71 1
73 19 13 72 1
74 18 12 1 73
75 17 11 1 74
76 20 14 1 13
77 19 13 72 76
78 18 12 1 77
79 17 11 1 78
80 16 10 75 79
81 20 14 15 1
82 19 13 81 1
83 18 12 1 82
84 17 11 1 83
85 19 13 81 76
86 18 12 1 85
87 17 11 1 86
88 16 10 84 87
89 5 5 80 88
90 20 14 71 -1
91 19 13 90 -20
92 18 12 17 91
93 17 11 1 92
94 20 14 71 -15
95 19 13 94 76
96 18 12 25 95
97 17 11 1 96
98 16 10 93 97
99 19 13 90 1
100 18 12 31 99
101 17 11 1 100
102 16 10 101 97
103 15 9 98 102
104 19 13 90 -16
105 18 12 17 104
106 17 11 1 105
107 16 10 106 97
108 15 9 107 102
109 12 8 103 108
110 11 7 103 109
111 11 7 109 103
112 10 6 110 111
113 19 13 16 -20
114 18 12 17 113
115 17 11 1 114
116 20 14 15 -15
117 19 13 116 76
118 18 12 25 117
119 17 11 1 118
120 16 10 115 119
121 19 13 16 1
122 18 12 31 121
123 17 11 1 122
124 16 10 123 119
125 15 9 120 124
126 19 13 16 -16
127 18 12 17 126
128 17 11 1 127
129 16 10 128 119
130 15 9 129 124
131 12 8 125 130
132 11 7 125 131
133 11 7 131 125
134 10 6 132 133
135 5 5 112 134
136 4 4 89 135
137 3 3 70 136
138 5 5 75 84
139 19 13 94 1
140 18 12 25 139
141 17 11 1 140
142 16 10 93 141
143 16 10 101 141
144 15 9 142 143
145 16 10 106 141
146 15 9 145 143
147 12 8 144 146
148 11 7 144 147
149 11 7 147 144
150 10 6 148 149
151 19 13 116 1
152 18 12 25 151
153 17 11 1 152
154 16 10 115 153
155 16 10 123 153
156 15 9 154 155
157 16 10 128 153
158 15 9 157 155
159 12 8 156 158
160 11 7 156 159
161 11 7 159 156
162 10 6 160 161
163 5 5 150 162
164 4 4 138 163
165 3 3 70 164
166 2 2 137 165
167 1 1 70 166
168 19 13 16 -1
169 18 12 168 -5
170 17 11 1 -169
171 18 12 168 -9
172 17 11 1 -171
173 5 5 170 172
174 19 13 72 16
175 18 12 174 -21
176 17 11 1 -175
177 20 14 71 15
178 19 13 177 -1
179 18 12 178 -27
180 17 11 1 -179
181 16 10 176 180
182 19 13 72 -1
183 18 12 182 -32
184 17 11 1 -183
185 16 10 184 180
186 15 9 181 185
187 18 12 174 -37
188 17 11 1 -187
189 16 10 188 180
190 15 9 189 185
191 12 8 186 190
192 11 7 186 191
193 11 7 191 186
194 10 6 192 193
195 18 12 174 -47
196 17 11 1 -195
197 18 12 178 -51
198 17 11 1 -197
199 16 10 196 198
200 18 12 182 -55
201 17 11 1 -200
202 16 10 201 198
203 15 9 199 202
204 18 12 174 -60
205 17 11 1 -204
206 16 10 205 198
207 15 9 206 202
208 12 8 203 207
209 11 7 203 208
210 11 7 208 203
211 10 6 209 210
212 5 5 194 211
213 4 4 173 212
214 18 12 168 -73
215 17 11 1 -214
216 18 12 168 -77
217 17 11 1 -216
218 16 10 215 217
219 18 12 168 -82
220 17 11 1 -219
221 18 12 168 -85
222 17 11 1 -221
223 16 10 220 222
224 5 5 218 223
225 18 12 174 -91
226 17 11 1 -225
227 18 12 178 -95
228 17 11 1 -227
229 16 10 226 228
230 18 12 182 -99
231 17 11 1 -230
232 16 10 231 228
233 15 9 229 232
234 18 12 174 -104
235 17 11 1 -234
236 16 10 235 228
237 15 9 236 232
238 12 8 233 237
239 11 7 233 238
240 11 7 238 233
241 10 6 239 240
242 18 12 174 -113
243 17 11 1 -242
244 18 12 178 -117
245 17 11 1 -244
246 16 10 243 245
247 18 12 182 -121
248 17 11 1 -247
249 16 10 248 245
250 15 9 246 249
251 18 12 174 -126
252 17 11 1 -251
253 16 10 252 245
254 15 9 253 249
255 12 8 250 254
256 11 7 250 255
257 11 7 255 250
258 10 6 256 257
259 5 5 241 258
260 4 4 224 259
261 3 3 213 260
262 5 5 215 220
263 18 12 178 -139
264 17 11 1 -263
265 16 10 226 264
266 16 10 231 264
267 15 9 265 266
268 16 10 235 264
269 15 9 268 266
270 12 8 267 269
271 11 7 267 270
272 11 7 270 267
273 10 6 271 272
274 18 12 178 -151
275 17 11 1 -274
276 16 10 243 275
277 16 10 248 275
278 15 9 276 277
279 16 10 252 275
280 15 9 279 277
281 12 8 278 280
282 11 7 278 281
283 11 7 281 278
284 10 6 282 283
285 5 5 273 284
286 4 4 262 285
287 3 3 213 286
288 2 2 261 287
289 1 1 213 288
290 0 0 167 289
.end