The source code and dockerfile for the GSW2024 AI Lab.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.

304 lines
4.9 KiB

2 months ago
  1. .ver DDDMP-2.0
  2. .mode A
  3. .varinfo 0
  4. .nnodes 290
  5. .nvars 50
  6. .nsuppvars 17
  7. .suppvarnames DUMMY0 DUMMY1 DUMMY2 DUMMY3 DUMMY4 DUMMY5 DUMMY10 DUMMY11 DUMMY12 DUMMY15 DUMMY16 DUMMY17 DUMMY18 DUMMY19 DUMMY20 DUMMY21 DUMMY22
  8. .ids 0 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
  9. .permids 0 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
  10. .auxids 0 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
  11. .nroots 1
  12. .rootids -290
  13. .nodes
  14. 1 T 1 0 0
  15. 2 22 16 1 -1
  16. 3 21 15 2 1
  17. 4 20 14 3 1
  18. 5 19 13 4 1
  19. 6 18 12 1 5
  20. 7 17 11 1 6
  21. 8 20 14 2 1
  22. 9 19 13 8 1
  23. 10 18 12 1 9
  24. 11 17 11 1 10
  25. 12 5 5 7 11
  26. 13 21 15 1 2
  27. 14 20 14 13 -1
  28. 15 21 15 2 -1
  29. 16 20 14 15 -1
  30. 17 19 13 14 -16
  31. 18 20 14 3 -1
  32. 19 21 15 1 -1
  33. 20 20 14 19 -1
  34. 21 19 13 18 -20
  35. 22 18 12 17 21
  36. 23 17 11 1 22
  37. 24 20 14 13 -15
  38. 25 19 13 24 1
  39. 26 20 14 3 -15
  40. 27 19 13 26 1
  41. 28 18 12 25 27
  42. 29 17 11 1 28
  43. 30 16 10 23 29
  44. 31 19 13 14 1
  45. 32 19 13 18 1
  46. 33 18 12 31 32
  47. 34 17 11 1 33
  48. 35 16 10 34 29
  49. 36 15 9 30 35
  50. 37 19 13 18 -16
  51. 38 18 12 17 37
  52. 39 17 11 1 38
  53. 40 16 10 39 29
  54. 41 15 9 40 35
  55. 42 12 8 36 41
  56. 43 11 7 36 42
  57. 44 11 7 42 36
  58. 45 10 6 43 44
  59. 46 20 14 2 -1
  60. 47 19 13 46 -20
  61. 48 18 12 17 47
  62. 49 17 11 1 48
  63. 50 20 14 2 -15
  64. 51 19 13 50 1
  65. 52 18 12 25 51
  66. 53 17 11 1 52
  67. 54 16 10 49 53
  68. 55 19 13 46 1
  69. 56 18 12 31 55
  70. 57 17 11 1 56
  71. 58 16 10 57 53
  72. 59 15 9 54 58
  73. 60 19 13 46 -16
  74. 61 18 12 17 60
  75. 62 17 11 1 61
  76. 63 16 10 62 53
  77. 64 15 9 63 58
  78. 65 12 8 59 64
  79. 66 11 7 59 65
  80. 67 11 7 65 59
  81. 68 10 6 66 67
  82. 69 5 5 45 68
  83. 70 4 4 12 69
  84. 71 21 15 2 -2
  85. 72 20 14 71 1
  86. 73 19 13 72 1
  87. 74 18 12 1 73
  88. 75 17 11 1 74
  89. 76 20 14 1 13
  90. 77 19 13 72 76
  91. 78 18 12 1 77
  92. 79 17 11 1 78
  93. 80 16 10 75 79
  94. 81 20 14 15 1
  95. 82 19 13 81 1
  96. 83 18 12 1 82
  97. 84 17 11 1 83
  98. 85 19 13 81 76
  99. 86 18 12 1 85
  100. 87 17 11 1 86
  101. 88 16 10 84 87
  102. 89 5 5 80 88
  103. 90 20 14 71 -1
  104. 91 19 13 90 -20
  105. 92 18 12 17 91
  106. 93 17 11 1 92
  107. 94 20 14 71 -15
  108. 95 19 13 94 76
  109. 96 18 12 25 95
  110. 97 17 11 1 96
  111. 98 16 10 93 97
  112. 99 19 13 90 1
  113. 100 18 12 31 99
  114. 101 17 11 1 100
  115. 102 16 10 101 97
  116. 103 15 9 98 102
  117. 104 19 13 90 -16
  118. 105 18 12 17 104
  119. 106 17 11 1 105
  120. 107 16 10 106 97
  121. 108 15 9 107 102
  122. 109 12 8 103 108
  123. 110 11 7 103 109
  124. 111 11 7 109 103
  125. 112 10 6 110 111
  126. 113 19 13 16 -20
  127. 114 18 12 17 113
  128. 115 17 11 1 114
  129. 116 20 14 15 -15
  130. 117 19 13 116 76
  131. 118 18 12 25 117
  132. 119 17 11 1 118
  133. 120 16 10 115 119
  134. 121 19 13 16 1
  135. 122 18 12 31 121
  136. 123 17 11 1 122
  137. 124 16 10 123 119
  138. 125 15 9 120 124
  139. 126 19 13 16 -16
  140. 127 18 12 17 126
  141. 128 17 11 1 127
  142. 129 16 10 128 119
  143. 130 15 9 129 124
  144. 131 12 8 125 130
  145. 132 11 7 125 131
  146. 133 11 7 131 125
  147. 134 10 6 132 133
  148. 135 5 5 112 134
  149. 136 4 4 89 135
  150. 137 3 3 70 136
  151. 138 5 5 75 84
  152. 139 19 13 94 1
  153. 140 18 12 25 139
  154. 141 17 11 1 140
  155. 142 16 10 93 141
  156. 143 16 10 101 141
  157. 144 15 9 142 143
  158. 145 16 10 106 141
  159. 146 15 9 145 143
  160. 147 12 8 144 146
  161. 148 11 7 144 147
  162. 149 11 7 147 144
  163. 150 10 6 148 149
  164. 151 19 13 116 1
  165. 152 18 12 25 151
  166. 153 17 11 1 152
  167. 154 16 10 115 153
  168. 155 16 10 123 153
  169. 156 15 9 154 155
  170. 157 16 10 128 153
  171. 158 15 9 157 155
  172. 159 12 8 156 158
  173. 160 11 7 156 159
  174. 161 11 7 159 156
  175. 162 10 6 160 161
  176. 163 5 5 150 162
  177. 164 4 4 138 163
  178. 165 3 3 70 164
  179. 166 2 2 137 165
  180. 167 1 1 70 166
  181. 168 19 13 16 -1
  182. 169 18 12 168 -5
  183. 170 17 11 1 -169
  184. 171 18 12 168 -9
  185. 172 17 11 1 -171
  186. 173 5 5 170 172
  187. 174 19 13 72 16
  188. 175 18 12 174 -21
  189. 176 17 11 1 -175
  190. 177 20 14 71 15
  191. 178 19 13 177 -1
  192. 179 18 12 178 -27
  193. 180 17 11 1 -179
  194. 181 16 10 176 180
  195. 182 19 13 72 -1
  196. 183 18 12 182 -32
  197. 184 17 11 1 -183
  198. 185 16 10 184 180
  199. 186 15 9 181 185
  200. 187 18 12 174 -37
  201. 188 17 11 1 -187
  202. 189 16 10 188 180
  203. 190 15 9 189 185
  204. 191 12 8 186 190
  205. 192 11 7 186 191
  206. 193 11 7 191 186
  207. 194 10 6 192 193
  208. 195 18 12 174 -47
  209. 196 17 11 1 -195
  210. 197 18 12 178 -51
  211. 198 17 11 1 -197
  212. 199 16 10 196 198
  213. 200 18 12 182 -55
  214. 201 17 11 1 -200
  215. 202 16 10 201 198
  216. 203 15 9 199 202
  217. 204 18 12 174 -60
  218. 205 17 11 1 -204
  219. 206 16 10 205 198
  220. 207 15 9 206 202
  221. 208 12 8 203 207
  222. 209 11 7 203 208
  223. 210 11 7 208 203
  224. 211 10 6 209 210
  225. 212 5 5 194 211
  226. 213 4 4 173 212
  227. 214 18 12 168 -73
  228. 215 17 11 1 -214
  229. 216 18 12 168 -77
  230. 217 17 11 1 -216
  231. 218 16 10 215 217
  232. 219 18 12 168 -82
  233. 220 17 11 1 -219
  234. 221 18 12 168 -85
  235. 222 17 11 1 -221
  236. 223 16 10 220 222
  237. 224 5 5 218 223
  238. 225 18 12 174 -91
  239. 226 17 11 1 -225
  240. 227 18 12 178 -95
  241. 228 17 11 1 -227
  242. 229 16 10 226 228
  243. 230 18 12 182 -99
  244. 231 17 11 1 -230
  245. 232 16 10 231 228
  246. 233 15 9 229 232
  247. 234 18 12 174 -104
  248. 235 17 11 1 -234
  249. 236 16 10 235 228
  250. 237 15 9 236 232
  251. 238 12 8 233 237
  252. 239 11 7 233 238
  253. 240 11 7 238 233
  254. 241 10 6 239 240
  255. 242 18 12 174 -113
  256. 243 17 11 1 -242
  257. 244 18 12 178 -117
  258. 245 17 11 1 -244
  259. 246 16 10 243 245
  260. 247 18 12 182 -121
  261. 248 17 11 1 -247
  262. 249 16 10 248 245
  263. 250 15 9 246 249
  264. 251 18 12 174 -126
  265. 252 17 11 1 -251
  266. 253 16 10 252 245
  267. 254 15 9 253 249
  268. 255 12 8 250 254
  269. 256 11 7 250 255
  270. 257 11 7 255 250
  271. 258 10 6 256 257
  272. 259 5 5 241 258
  273. 260 4 4 224 259
  274. 261 3 3 213 260
  275. 262 5 5 215 220
  276. 263 18 12 178 -139
  277. 264 17 11 1 -263
  278. 265 16 10 226 264
  279. 266 16 10 231 264
  280. 267 15 9 265 266
  281. 268 16 10 235 264
  282. 269 15 9 268 266
  283. 270 12 8 267 269
  284. 271 11 7 267 270
  285. 272 11 7 270 267
  286. 273 10 6 271 272
  287. 274 18 12 178 -151
  288. 275 17 11 1 -274
  289. 276 16 10 243 275
  290. 277 16 10 248 275
  291. 278 15 9 276 277
  292. 279 16 10 252 275
  293. 280 15 9 279 277
  294. 281 12 8 278 280
  295. 282 11 7 278 281
  296. 283 11 7 281 278
  297. 284 10 6 282 283
  298. 285 5 5 273 284
  299. 286 4 4 262 285
  300. 287 3 3 213 286
  301. 288 2 2 261 287
  302. 289 1 1 213 288
  303. 290 0 0 167 289
  304. .end